Kirchstetten ist eine Marktgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land in Niederösterreich und hat 2.282 Einwohner. Die Gemeinde hat 2 Postleitzahlen; die PLZ des Gemeindeamts ist 3062. Welche gilt, hängt von der Straße ab.
Postleitzahlen von Kirchstetten
Kirchstetten auf einen Blick
- Gemeinde
- Kirchstetten
- Art
- Marktgemeinde
- Gemeindekennziffer
- 31919
- Bezirk
- Sankt Pölten-Land (Bezirk)
- Bundesland
- Niederösterreich
- Einwohner
- 2.282
- Fläche
- 17,77 km²
- Postleitzahlen
- 2
- Ortschaften
- 13
So adressieren Sie Post nach Kirchstetten
[Straße] [Nr.] 3062 Kirchstetten
Postleitzahl und Ort in der letzten Zeile, mit einem Leerzeichen dazwischen. Kirchstetten hat 2 Postleitzahlen: Die richtige hängt von der Straße ab.
Ortschaften von Kirchstetten
- Aschberg 19 Adressen
- Doppel 47 Adressen
- Fuchsberg 19 Adressen
- Gstockert 9 Adressen
- Hinterholz 58 Adressen
- Kirchstetten 316 Adressen
- Ober-Wolfsbach 37 Adressen
- Paltram 39 Adressen
- Pettenau 9 Adressen
- Senning 6 Adressen
- Sichelbach 59 Adressen
- Totzenbach 191 Adressen
- Waasen 57 Adressen
Welche PLZ für welche Straße?
A
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Am Bruckfeld | 3062 |
| Am Hausberg | 3062 |
| Am Sommerberg | 3062 |
| Am Ziegelfeld | 3062 |
| Aschberg | 3062 |
| Aschbergstraße | 3062 |
B
D
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Dir. Josef Seitz-Gasse | 3062 |
| Dir.Sehnal-Gasse | 3062 |
| Doppel | 3062, 3061 |
| Dr. Birk-Gasse | 3062 |
| Dr. Chahrour-Straße | 3062 |
E
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Eichbergstraße | 3062 |
F
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Fliederweg | 3062 |
| Flurgasse | 3062 |
| Föhrengasse | 3062 |
| Friedhofgasse | 3062 |
| Fuchsberg | 3062 |
G
H
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Herrenstraße | 3062 |
| Hinterbergstraße | 3062 |
| Hinterer Ödhof | 3062 |
| Hinterholz | 3062 |
| Hinterholzstraße | 3062 |
| Hofwiesenstraße | 3062 |
J
K
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Kirchensteig | 3062 |
| Kirchenstraße | 3062 |
| Kirchstetten | 3062 |
| Klein Auberg | 3062 |
| Kortan-Gasse | 3062 |
| Kühgasse | 3062 |
L
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Lärchenstraße | 3062 |
| Landskron-Gasse | 3062 |
| Leopold Straßer-Gasse | 3062 |
| Lindengasse | 3062 |
| Lothar Bürger-Steig | 3062 |
M
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Mooswiesen | 3062 |
O
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Oberwolfsbach | 3062 |
| ÖKO-Siedlung Sommerberg | 3062 |
P
R
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Reithofstraße | 3062 |
| Ringstraße | 3062 |
| Rosengasse | 3062 |
S
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Schlossstraße | 3062 |
| Senning | 3062 |
| Sichelbach | 3062 |
| Sommerhofstraße | 3062 |
| Steingrabenweg | 3062 |
| Steinriedstraße | 3062 |
V
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Vorderer Ödhof | 3062 |
W
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Waasen | 3062 |
| Waasenstraße | 3062 |
| Waldgasse | 3062 |
| Waldsiedlung | 3062 |
| Weinheber-Platz | 3062 |
| Weißes Kreuz | 3062 |
| Wienerstraße | 3062 |
| Wolfsbachstraße | 3062 |
Z
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Zehetberggasse | 3062 |
Gemeinden in der Nähe
| Gemeinde | PLZ | Bezirk | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Neulengbach | 3040 | Sankt Pölten-Land | 4 km |
| Böheimkirchen | 3071 | Sankt Pölten-Land | 5 km |
| Kasten bei Böheimkirchen | 3072 | Sankt Pölten-Land | 5 km |
| Perschling | 3142 | Sankt Pölten-Land | 7 km |
| Kapelln | 3141 | Sankt Pölten-Land | 7 km |
| Würmla | 3042 | Tulln | 7 km |
| Neustift-Innermanzing | 3052 | Sankt Pölten-Land | 8 km |
| Stössing | 3073 | Sankt Pölten-Land | 9 km |
| Maria Anzbach | 3034 | Sankt Pölten-Land | 10 km |
| Asperhofen | 3041 | Sankt Pölten-Land | 10 km |
Häufige Fragen
Welche Postleitzahl hat Kirchstetten?
Kirchstetten hat 2 Postleitzahlen: 3061, 3062. Die PLZ des Gemeindeamts ist 3062; welche für eine Adresse gilt, hängt von der Straße ab.
In welchem Bezirk und Bundesland liegt Kirchstetten?
Kirchstetten liegt im Bezirk Sankt Pölten-Land im Bundesland Niederösterreich.
Wie schreibe ich eine Adresse in Kirchstetten?
Schreiben Sie Straße und Hausnummer in die vorletzte Zeile und Postleitzahl und Ort in die letzte, mit einem Leerzeichen dazwischen: 3062 Kirchstetten.