Buchkirchen ist eine Marktgemeinde im Bezirk Wels-Land in Oberösterreich und hat 4.135 Einwohner. Die Gemeinde hat 4 Postleitzahlen; die PLZ des Gemeindeamts ist 4611. Welche gilt, hängt von der Straße ab.
Postleitzahlen von Buchkirchen
Buchkirchen auf einen Blick
- Gemeinde
- Buchkirchen
- Art
- Marktgemeinde
- Gemeindekennziffer
- 41804
- Bezirk
- Wels-Land (Bezirk)
- Bundesland
- Oberösterreich
- Einwohner
- 4.135
- Fläche
- 32,13 km²
- Postleitzahlen
- 4
- Ortschaften
- 33
So adressieren Sie Post nach Buchkirchen
[Straße] [Nr.] 4611 Buchkirchen
Postleitzahl und Ort in der letzten Zeile, mit einem Leerzeichen dazwischen. Buchkirchen hat 4 Postleitzahlen: Die richtige hängt von der Straße ab.
Ortschaften von Buchkirchen
- Buchkirchen 296 Adressen
- Elend 16 Adressen
- Ennsberg 2 Adressen
- Epping 64 Adressen
- Haberfelden 13 Adressen
- Hartberg 35 Adressen
- Hochscharten 54 Adressen
- Holzwiesen 8 Adressen
- Hörling 32 Adressen
- Hundsham 101 Adressen
- Hupfau 72 Adressen
- Kandlberg 8 Adressen
- Lachgraben 63 Adressen
- Luckermair 6 Adressen
- Mistelbach bei Wels 31 Adressen
- Niedergrafing 102 Adressen
- Niederhocherenz 12 Adressen
- Niederlaab 110 Adressen
- Obergrafing 46 Adressen
- Oberhocherenz 190 Adressen
- Oberperwend 176 Adressen
- Oberprisching 32 Adressen
- Öhnerhäuser 7 Adressen
- Ottenham 16 Adressen
- Ötzing 17 Adressen
- Radlach 42 Adressen
- Schickenhäuser 104 Adressen
- Schnadt 53 Adressen
- Sommerfeld 88 Adressen
- Spengenedt 26 Adressen
- Unterholz 15 Adressen
- Wolfsgrub 11 Adressen
- Wörist 27 Adressen
Welche PLZ für welche Straße?
A
B
D
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Davidgasse | 4611 |
| Derflerweg | 4611 |
E
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Egelseestraße | 4611 |
| Eichenweg | 4611 |
| Eiselsbergstraße | 4611 |
| Engerfeldweg | 4611 |
| Eppinger Straße | 4611 |
| Erlenweg | 4611 |
| Eschenstraße | 4611 |
| Etrichstraße | 4611 |
F
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Faßbinderweg | 4611 |
| Feichtlweg | 4611 |
| Feldstraße | 4611 |
| Fellnerweg | 4613 |
| Feuersteingasse | 4611 |
| Fichtenstraße | 4611 |
| Fleischhackerweg | 4611 |
| Flurgasse | 4611 |
| Früholzgasse | 4611 |
G
H
I
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Im Kreuzland | 4611 |
| Im Weinbergfeld | 4611 |
| In der Haberfelden | 4613 |
| In der Hupfau | 4613 |
| Irisweg | 4611 |
J
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Jadegasse | 4611 |
| Joseppgasse | 4611 |
K
L
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Lachgrabenstraße | 4611 |
| Lärchenstraße | 4611 |
| Langgasse | 4611 |
| Langwieserweg | 4611 |
| Lindenstraße | 4611 |
M
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Maderspergerstraße | 4611 |
| Mair am Berg-Straße | 4613 |
| Malachitstraße | 4611 |
| Marchtrenker Straße | 4611 |
| Marcusstraße | 4611 |
| Matthiasgasse | 4611 |
| Mistelbacher Straße | 4611, 4613 |
| Mühlenweg | 4611 |
N
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Negrelliweg | 4611 |
| Niederhocherenzer Straße | 4611 |
| Niederlaaberstraße | 4611 |
| Niederprieschinger Straße | 4611 |
O
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Obermoser Straße | 4611 |
| Öhnerweg | 4613 |
| Ötzingerstraße | 4611 |
| Onyxgasse | 4611 |
| Opalgasse | 4611 |
| Ottenhamer Straße | 4613 |
P
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Paracelsusweg | 4611 |
| Paullehnerweg | 4611 |
| Perwender Straße | 4611 |
| Pfarrhofgasse | 4611 |
| Pirolweg | 4611 |
| Preissholzgasse | 4611 |
| Pyritgasse | 4611 |
Q
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Quarzstraße | 4611 |
R
S
T
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Teichgasse | 4611 |
| Tobelweg | 4611 |
| Töpferweg | 4611 |
| Topasgasse | 4611 |
| Traunmüllerweg | 4611 |
| Tumlerweg | 4611 |
U
W
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Wagnergasse | 4611 |
| Waldweg | 4611 |
| Weidenstraße | 4611 |
| Weinberggasse | 4611 |
| Weinzierlweg | 4613 |
| Welser Straße | 4611 |
| Wickepointgasse | 4611 |
| Wörist | 4631 |
| Wolframstraße | 4611 |
| Wolfsgrubweg | 4613 |
Z
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Ziegellandgasse | 4611 |
| Zuglucknerweg | 4613 |
Gemeinden in der Nähe
| Gemeinde | PLZ | Bezirk | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Holzhausen | 4615 | Wels-Land | 4 km |
| Scharten | 4612 | Eferding | 4 km |
| Wels | 4600 | Wels | 6 km |
| Wallern an der Trattnach | 4702 | Grieskirchen | 6 km |
| Marchtrenk | 4614 | Wels-Land | 6 km |
| Krenglbach | 4631 | Wels-Land | 7 km |
| Oftering | 4064 | Linz-Land | 7 km |
| Fraham | 4070 | Eferding | 7 km |
| Alkoven | 4072 | Eferding | 8 km |
| Kirchberg-Thening | 4062 | Linz-Land | 9 km |
Häufige Fragen
Welche Postleitzahl hat Buchkirchen?
Buchkirchen hat 4 Postleitzahlen: 4611, 4612, 4613, 4631. Die PLZ des Gemeindeamts ist 4611; welche für eine Adresse gilt, hängt von der Straße ab.
In welchem Bezirk und Bundesland liegt Buchkirchen?
Buchkirchen liegt im Bezirk Wels-Land im Bundesland Oberösterreich.
Wie schreibe ich eine Adresse in Buchkirchen?
Schreiben Sie Straße und Hausnummer in die vorletzte Zeile und Postleitzahl und Ort in die letzte, mit einem Leerzeichen dazwischen: 4611 Buchkirchen.