Traun ist eine Stadtgemeinde im Bezirk Linz-Land in Oberösterreich und hat 25.436 Einwohner. Die Gemeinde hat 2 Postleitzahlen; die PLZ des Gemeindeamts ist 4050. Welche gilt, hängt von der Straße ab.
Postleitzahlen von Traun
Traun auf einen Blick
- Gemeinde
- Traun
- Art
- Stadtgemeinde
- Gemeindekennziffer
- 41021
- Bezirk
- Linz-Land (Bezirk)
- Bundesland
- Oberösterreich
- Einwohner
- 25.436
- Fläche
- 15,49 km²
- Postleitzahlen
- 2
- Ortschaften
- 5
So adressieren Sie Post nach Traun
[Straße] [Nr.] 4050 Traun
Postleitzahl und Ort in der letzten Zeile, mit einem Leerzeichen dazwischen. Traun hat 2 Postleitzahlen: Die richtige hängt von der Straße ab.
Ortschaften von Traun
- Neubau 64 Adressen
- Oedt 887 Adressen
- Sankt Dionysen 873 Adressen
- Sankt Martin 1.984 Adressen
- Traun 2.345 Adressen
Welche PLZ für welche Straße?
A
B
C
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Caritasstraße | 4050 |
| Christlgasse | 4050 |
D
E
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Ebereschenweg | 4050 |
| Eduard Haas-Straße | 4050 |
| Egger-Lienz-Straße | 4050 |
| Eichenweg | 4050 |
| Eiselsbergstraße | 4050 |
| Erlenweg | 4050 |
F
G
H
I
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Im Kleelandl | 4050 |
| Im Mohnfeld | 4050 |
| Im Nösnerland | 4050 |
| Industriestraße | 4050 |
| Ingeborg-Bachmann-Straße | 4050 |
J
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Johann-Mayrleb-Straße | 4050 |
| Johann Roithner-Straße | 4050 |
| Johann Strauß-Weg | 4050 |
| Josef Ressel-Straße | 4050 |
K
L
M
N
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Narzissenweg | 4050 |
| Negrelliweg | 4050 |
| Nelkengasse | 4050 |
| Nestroystraße | 4050 |
| Neubauerstraße | 4050 |
| Neubaufeldstraße | 4050 |
| Neusiedlerstraße | 4050 |
| Nöserlweg | 4050 |
O
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Oberbreitenstraße | 4050 |
| Obere Dorfstraße | 4050 |
| Obereggerstraße | 4050 |
| Oberer Flözerweg | 4050 |
| Ödtfeldstraße | 4050 |
| Offenbachstraße | 4050 |
P
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Paracelsusweg | 4050 |
| Paul Amtmann-Straße | 4050 |
| Petzoldstraße | 4050 |
| Picassostraße | 4050 |
| Pizza Mann-Straße | 4050 |
| Porschegasse | 4050 |
| Prandtauerweg | 4050 |
| Pregelstraße | 4050 |
| Pyhrnbahnstraße | 4050 |
Q
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Querstraße | 4050 |
R
S
T
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Tannhubstraße | 4050 |
| Theodor Körner-Straße | 4050 |
| Tischlerstraße | 4050 |
| Traunerstraße | 4050 |
| Traunfeldstraße | 4050 |
| Traunleiten | 4050 |
| Traunstadlweg | 4050 |
| Tulpenstraße | 4050 |
U
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Ulmenweg | 4050 |
| Untere Dorfstraße | 4050 |
| Unterer Flözerweg | 4050 |
| Unterhaidstraße | 4050 |
| Urnenhainweg | 4050 |
V
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Vierzgergasse | 4050 |
W
Z
| Straße | PLZ |
|---|---|
| Zaunermühlstraße | 4050 |
| Zöserlgasse | 4050 |
Gemeinden in der Nähe
| Gemeinde | PLZ | Bezirk | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Pasching | 4061 | Linz-Land | 4 km |
| Ansfelden | 4053 | Linz-Land | 4 km |
| Hörsching | 4063 | Linz-Land | 4 km |
| Pucking | 4055 | Linz-Land | 5 km |
| Leonding | 4060 | Linz-Land | 6 km |
| Kirchberg-Thening | 4062 | Linz-Land | 8 km |
| Oftering | 4064 | Linz-Land | 8 km |
| Linz | 4020 | Linz | 9 km |
| Allhaming | 4511 | Linz-Land | 9 km |
| Wilhering | 4073 | Linz-Land | 9 km |
Häufige Fragen
Welche Postleitzahl hat Traun?
Traun hat 2 Postleitzahlen: 4050, 4063. Die PLZ des Gemeindeamts ist 4050; welche für eine Adresse gilt, hängt von der Straße ab.
In welchem Bezirk und Bundesland liegt Traun?
Traun liegt im Bezirk Linz-Land im Bundesland Oberösterreich.
Wie schreibe ich eine Adresse in Traun?
Schreiben Sie Straße und Hausnummer in die vorletzte Zeile und Postleitzahl und Ort in die letzte, mit einem Leerzeichen dazwischen: 4050 Traun.